world raid
| CARROSSERIE | MOTO |
| KILOMÉTRAGE | 36790 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/01/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 100 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | MOTO |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | MTT2 |
| Marque | YAMAHA |
| Modele | Xtz Tenere |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VG5DM116000007540 |
| DateMec | 2023-01-26 |
| Type | L3EYAMM20013102 |
| Cylindree | 689 |
| CarrosserieCG | SOLO |
| CO2 | 100 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-01-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | MTT2 |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | YAMAHA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | XTZ690 |
| ModelePRF | XTZ690D |
| Mouvement | |
| NSerie | 00007540 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 220 |
| Propulsion | INCONNUE |
| PTR | 394 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | DM1160 |
| VoieAr |
