III 1.6 dCi 125 Energy L1 Zen
| CARROSSERIE | MINIBUS |
| KILOMÉTRAGE | 128369 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/06/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 145 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | MINIBUS |
| Version | DCI 125 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 125 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1JL000055662889 |
| DateMec | 2016-06-27 |
| Type | M10RENVP498F890 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 145 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 5.6 |
| ConsoUrb | 6.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-09-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 310 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 195 |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 500 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | TRAFIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 55662889 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 9 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1807 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2840 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JL0000 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.999 m |
| Largeur | 1.956 m |
| Hauteur | 1.971 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 3.098 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0.933 m |
| Porte à faux arrière | 0.968 m |
| Voies avant | 1.615 m |
| Voies arrière | 1.628 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 882 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 840 kg |
| PTRA | 4 830 kg |
| Charge utile | 958 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 1 000 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 552 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 736 mm |
| Largeur utile | 1 662 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch / 92 kW |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12.12 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12.82 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoidaux |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoidaux |
