
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 725957 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/06/2003 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | STE |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | EXPERT |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 109 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF3BSRHZB86001670 |
| DateMec | 2003-06-04 |
| Type | BSRHZB |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-02-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 492 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | EXPERT |
| ModelePRF | EXP 230L P |
| Mouvement | |
| NSerie | 86001670 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1445 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2315 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | INCONNU |
| TypeVinCG | BSRHZB |
| VoieAr |
