1.2 Hybrid 145ch GT e-DCS6
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 10 |
| COULEUR | GRIS TITANE |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/03/2026 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 121 |
| GARANTIE | 24 mois garantie constructeur |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | Peugeot |
| Modele | 3008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 145 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VR3KAHPY0TS047617 |
| DateMec | 2026-03-30 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 121 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS TITANE |
| CouleurInterieur | NOIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,54 m |
| Largeur | 1,93 m |
| Hauteur | 1,64 m |
| Empattement | 2,74 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,940 m |
| Porte à faux arrière | 0,863 m |
| Voies avant | 1,630 m |
| Voies arrière | 1,636 m |
| Garde au sol | 198 mm |
| Angle d'attaque | 18,7 ° |
| Angle de fuite | 25,7 ° |
| Poids à vide | 1 573 kg |
| PTAC | 2 080 kg |
| PTRA | 3 080 kg |
| Charge utile | 507 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 520 l |
| Volume de coffre utile | 1 480 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 774 mm |
| Longueur utile | 925 mm |
| Largeur utile | 1 030 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R19 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R19 |
| Nom du moteur | 1.2 Hybrid |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 136 ch / 100 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Type Pseudo Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
