II 1.2 PureTech 75ch S&S Active

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 65309 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/08/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 123 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 208 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VR3UPHMHDL5017497 |
| DateMec | 2020-08-28 |
| Type | M10PGTVP082X456 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 123 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-07-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 208 II |
| ModelePRF | 208 |
| Mouvement | |
| NSerie | L5017497 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 980 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1510 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | UPHMHD |
| VoieAr |
