1.2 100ch S&S Style
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 23990 |
| COULEUR | GRIS CLAIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/01/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 128 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 2008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 100 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VR3USHNK9SJ548224 |
| DateMec | 2025-01-31 |
| Type | M10PGTVP216R402 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 128 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS CLAIR |
| CouleurInterieur | NOIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-01-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 430 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 2008 II |
| ModelePRF | 2008 |
| Mouvement | |
| NSerie | SJ548224 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1188 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1710 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | USHNK9 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,30 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,61 m |
| Réservoir | 44 l |
| Porte à faux avant | 0,874 m |
| Porte à faux arrière | 0,825 m |
| Voies avant | 1,540 m |
| Voies arrière | 1,540 m |
| Poids à vide | 1 188 kg |
| PTAC | 1 710 kg |
| PTRA | 2 910 kg |
| Charge utile | 522 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 434 l |
| Volume de coffre utile | 1 467 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 693 mm |
| Largeur utile | 1 014 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Nom du moteur | 1.2 PureTech |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 102 ch / 75 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
