1.2 VTi Allure 3P
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 133406 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/12/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 99 |
| GARANTIE | 6 mois garantie mbp |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 VTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 108 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 82 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF3PAHMTBER255850 |
| DateMec | 2014-12-16 |
| Type | M10PGTVP015E662 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 99 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.3 |
| ConsoUrb | 5.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-12-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 234 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 162 |
| Longueur | 348 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 108 |
| ModelePRF | 108 |
| Mouvement | |
| NSerie | ER255850 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 865 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1240 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | PAHMTB |
| VoieAr |
