1.5 dCi 115ch N-Connecta 2019

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 46500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/02/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 105 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 dCi (116 hp) [2018-2025] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | QASHQAI |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 115 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | SJNFAAJ11U2413289 |
| DateMec | 2019-02-28 |
| Type | M10NSSVP036G975 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 105 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-07-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | QASHQAI |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | U2413289 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1385 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1955 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,39 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,59 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,62 m |
| Empattement | 2,65 m |
| Réservoir | 55 l |
| Voies avant | 1,560 m |
| Voies arrière | 1,560 m |
| Poids à vide | 1 460 kg |
| PTAC | 1 955 kg |
| PTRA | 3 405 kg |
| Charge utile | 495 kg |
| Poids tracté freiné | 1 450 kg |
| Poids tracté non freiné | 730 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 430 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 dCi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,1 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Type McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
