1.6 Hybrid 143ch N-Connecta 2025
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 37545 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/04/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 108 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | HYBRID |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | Nissan |
| Modele | Juke |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 143 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | SJNF16FB8U2110162 |
| DateMec | 2025-04-30 |
| Type | M10NSSVP080W376 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 108 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-04-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 158 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 421 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUKE II |
| ModelePRF | NISSAN JUKE |
| Mouvement | |
| NSerie | U2110162 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1330 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1810 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | F16FB8 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,59 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 46 l |
| Poids à vide | 1 405 kg |
| PTAC | 1 810 kg |
| PTRA | 2 560 kg |
| Charge utile | 405 kg |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 500 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 354 l |
| Volume de coffre utile | 1 237 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 94 ch / 69 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 148 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Rapport volumétrique | 10,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Rob simple embray 4 |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
