Hybrid+ 197ch Luxury
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 5 |
| COULEUR | CONSMIC SILVER |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/05/2026 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 115 |
| GARANTIE | 24 mois garantie constructeur |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | MG MOTOR |
| Modele | MG Motor Zs Ev |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | LSJWS4394TZ080357 |
| DateMec | 2026-05-15 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | CONSMIC SILVER |
| CouleurInterieur | Sièges en similicuir noir perforé |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,43 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,64 m |
| Empattement | 2,61 m |
| Réservoir | 41 l |
| Garde au sol | 161 mm |
| Poids à vide | 1 495 kg |
| PTAC | 1 890 kg |
| PTRA | 2 390 kg |
| Charge utile | 395 kg |
| Poids tracté freiné | 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 500 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 443 l |
| Volume de coffre utile | 1 457 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | Hybrid+ |
| Energie | Hybride |
| Boîte de vitesses | Automatique 3 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
