1.2 TT3 110ch Summit BVR6 eHybrid
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 28424 |
| COULEUR | STONE |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/04/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 111 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | Jeep |
| Modele | Avenger |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | ZAC5JACT6SJL73085 |
| DateMec | 2025-04-11 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 111 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | STONE |
| CouleurInterieur | NOIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,08 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,53 m |
| Empattement | 2,56 m |
| Réservoir | 44 l |
| Garde au sol | 197 mm |
| Angle d'attaque | 20,0 ° |
| Angle ventral | 20,0 ° |
| Angle de fuite | 34,0 ° |
| Poids à vide | 1 355 kg |
| PTAC | 1 782 kg |
| PTRA | 2 882 kg |
| Charge utile | 427 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 620 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 380 l |
| Volume de coffre utile | 1 275 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
| Type de roues de secours | Aucune |
| Nom du moteur | 1.2 Turbo T3 |
| Energie | Essence |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Train arrière à barre Panhard |
