1.0 EcoBoost 100ch Titanium BVA 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 112021 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/04/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 123 |
| GARANTIE | 6 mois garantie mbp |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 SCTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FIESTA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 100 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WF0JXXGAHJKE47404 |
| DateMec | 2019-04-30 |
| Type | M10FRDVP267K855 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 123 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-09-04 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 404 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTAVII |
| ModelePRF | FIESTA |
| Mouvement | |
| NSerie | JKE47404 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1168 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1680 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JXXGAH |
| VoieAr |
