1.5 TDCi 100ch Titanium
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 127828 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/08/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 1.5 ECOBLUE 100 ST LINE NOIR TIGER |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | |
| Marque | Ford |
| Modele | EcoSport |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 100 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WF01XXERK1JJ69023 |
| DateMec | 2018-08-01 |
| Type | |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 252 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | FORD (EU) |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | ECOSPORT |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 1JJ69023 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,10 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,63 m |
| Empattement | 2,52 m |
| Réservoir | 52 l |
| Poids à vide | 1 288 kg |
| PTAC | 1 735 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 355 l |
| Volume de coffre utile | 1 238 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 TDCi100 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe par rampe commune |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
| Couple maxi | 215 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Type de suspension avant | Indépendante type Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Semi-indépendante |
