II 1.6 Multijet 16v 105ch DPF S&S Dynamic

| CARROSSERIE | COMBISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 213215 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/11/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 138 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | COMBISPACE |
| Version | 1.6 JTD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FIAT |
| Modele | DOBLO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 105 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | ZFA26300009113013 |
| DateMec | 2011-11-03 |
| Type | M10FATVP0008942 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 138 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5.2 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-06-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 185 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | FIAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DOBLO II |
| ModelePRF | DOBLO |
| Mouvement | |
| NSerie | 09113013 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1410 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2010 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 263000 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.39 m |
| Largeur | 1.832 m |
| Hauteur | 1.845 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.755 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.895 m |
| Porte à faux arrière | 0.74 m |
| Voies avant | 1.51 m |
| Voies arrière | 1.53 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 410 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 030 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 500 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 790 l |
| Volume de coffre utile | 3 200 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/60 R16 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 1.6 JTD105 16v |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie fixe |
| Injection | Injection directe à rampe commune, multijets |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 105 ch / 77 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 290 Nm |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 79,5 x 80,5 mm |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.2 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, Type McPherson. |
| Type de suspension arrière | À roues indépendantes multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice. |
