SRT8
| CARROSSERIE | COUPE |
| KILOMÉTRAGE | 193722 |
| COULEUR | GRIS CLAIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/06/2008 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 35 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois garantie mbp |
| Carrosserie | COUPE |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DODGE |
| Modele | CHALLENGER SRT8 |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 425 |
| PuissFisc | 35 |
| VIN | 2B3LJ74W78H301231 |
| DateMec | 2008-06-18 |
| Type | DIVERS |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS CLAIR |
| CouleurInterieur | NOIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-03-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | DODGE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DIVERS |
| ModelePRF | CHALLENGER SRT8 |
| Mouvement | |
| NSerie | 8H301231 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | INCONNUE |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | INCONNU |
| TurboCompr | INCONNU |
| TypeVinCG | LJ74W7 |
| VoieAr |
