PureTech 110ch S&S Shine
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 80058 |
| COULEUR | GRIS FONCE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/04/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 115 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 PURETECH - 12V TURBO |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Citroen |
| Modele | Citroën C3 Aircross |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF72RHNZBJ4237284 |
| DateMec | 2018-04-04 |
| Type | |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS FONCE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 2604 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 1648 |
| Largeur | 1765 |
| Longueur | 4155 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | Directe |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | J4237284 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1199 |
| PoidsVide | 1159 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 6 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,15 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,64 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 45 l |
| Voies avant | 1,509 m |
| Voies arrière | 1,489 m |
| Poids à vide | 1 159 kg |
| PTAC | 1 780 kg |
| PTRA | 2 620 kg |
| Charge utile | 621 kg |
| Poids tracté freiné | 840 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 410 l |
| Volume de coffre utile | 1 289 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 e-THP |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90.5 |
| Rapport volumétrique | 11 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction avant |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
