II VTi 72 Feel 3p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 37512 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/01/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 VTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C1 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 72 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF7PSCFB7LR566656 |
| DateMec | 2021-01-08 |
| Type | M10CTRVP0805917 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | NOIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-11-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 234 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 162 |
| Longueur | 347 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C1 II |
| ModelePRF | C1 |
| Mouvement | |
| NSerie | LR566656 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 840 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1240 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | PSCFB7 |
| VoieAr |
| Longueur | 3,47 m |
| Largeur | 1,62 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,34 m |
| Réservoir | 35 l |
| Porte à faux avant | 0,666 m |
| Porte à faux arrière | 0,460 m |
| Voies avant | 1,425 m |
| Voies arrière | 1,420 m |
| Poids à vide | 840 kg |
| PTAC | 1 240 kg |
| PTRA | 1 240 kg |
| Charge utile | 400 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 196 l |
| Volume de coffre utile | 780 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 165/65 R14 |
| Taille des roues arrière | 165/65 R14 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.0 VTi |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 72 ch / 53 kW |
| Au régime de | 4 400 tr/min |
| Couple maxi | 93 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 71 x 84 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assiste lectrique |
| Diamètre de braquage (mur) | 9,6 m |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
| Type de suspension avant | Essieu Mac Pherson avec bras infrieurs trianguls, ressorts hlicodaux, amortisseurs hydrauliques tlescopiques et barre antiroulis. |
| Type de suspension arrière | essieu bras tirs avec traverse dformable, ressorts hlicodaux, amortisseurs hydrauliques tlescopiques. |
