sDrive20d 163ch M Sport
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 5674 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/12/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 122 |
| GARANTIE | 24 mois garantie constructeur |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | X1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBA31EG0X05450588 |
| DateMec | 2025-12-08 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 122 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,50 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,64 m |
| Empattement | 2,69 m |
| Réservoir | 54 l |
| Porte à faux avant | 0,875 m |
| Porte à faux arrière | 0,933 m |
| Voies avant | 1,582 m |
| Voies arrière | 1,583 m |
| Garde au sol | 205 mm |
| Poids à vide | 1 610 kg |
| PTAC | 2 180 kg |
| PTRA | 3 980 kg |
| Charge utile | 570 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 545 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
| Type de roues de secours | Aucune |
| Nom du moteur | 2.0d163 |
| Energie | Diesel |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,7 m |
