
| CARROSSERIE | |
| KILOMÉTRAGE | 195979 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/03/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 132 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | |
| Version | 18d 2.0D - 16V TURBO SDRIVE |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | X1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 143 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBAVN71040VW80208 |
| DateMec | 2013-03-20 |
| Type | M10BMWVP006N225 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 132 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 448 |
| MarqueCarrosserie | BMW |
| ModeInjection | Injection directe |
| ModeleEtude | X1 (E84) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0VW80208 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | 4 |
| PoidsVide | 1495 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 2055 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
