1.6 TDI 116ch S line S tronic 7
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 129935 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/05/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 113 |
| GARANTIE | 12 mois garantie wtw |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Audi |
| Modele | Q2 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WAUZZZGAXHA051105 |
| DateMec | 2017-05-13 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | NOIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,19 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,828 m |
| Porte à faux arrière | 0,768 m |
| Voies avant | 1,547 m |
| Voies arrière | 1,548 m |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| PTAC | 1 880 kg |
| PTRA | 3 380 kg |
| Charge utile | 560 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 690 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 405 l |
| Volume de coffre utile | 1 050 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R18 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.6 TDI |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Au régime de | 3 250 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée |
| Type de suspension avant | amortisseurs à gaz comprimé bi-tube et ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | essieu à réglage élastique |
